สัญลักษณ์ไฟฟ้าและสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์
สัญลักษณ์ไฟฟ้าและสัญลักษณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการวาดแผนผัง
สัญลักษณ์แสดงถึงส่วนประกอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตารางสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
สัญลักษณ์ | ชื่อส่วนประกอบ | ความหมาย |
---|---|---|
สัญลักษณ์ลวด | ||
สายไฟฟ้า | ตัวนำกระแสไฟฟ้า | |
สายเชื่อมต่อ | การข้ามที่เชื่อมต่อ | |
ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ | ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟ | |
สลับสัญลักษณ์และสัญลักษณ์รีเลย์ | ||
สวิตช์สลับ SPST | ตัดกระแสไฟเมื่อเปิด | |
SPDT สวิตช์สลับ | เลือกระหว่างสองการเชื่อมต่อ | |
สวิตช์ปุ่มกด (ไม่มี) | สวิตช์ชั่วขณะ - เปิดตามปกติ | |
สวิตช์ปุ่มกด (NC) | สวิตช์ชั่วขณะ - ปิดตามปกติ | |
สวิตช์ DIP | สวิตช์ DIP ใช้สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด | |
SPST รีเลย์ | ถ่ายทอดการเชื่อมต่อแบบเปิด / ปิดโดยแม่เหล็กไฟฟ้า | |
SPDT รีเลย์ | ||
จัมเปอร์ | ปิดการเชื่อมต่อโดยการใส่จัมเปอร์บนหมุด | |
สะพานประสาน | บัดกรีเพื่อปิดการเชื่อมต่อ | |
สัญลักษณ์กราวด์ | ||
พื้นดิน | ใช้สำหรับการอ้างอิงที่อาจเกิดขึ้นเป็นศูนย์และการป้องกันไฟฟ้าช็อต | |
พื้นแชสซี | เชื่อมต่อกับแชสซีของวงจร | |
Digital / Common Ground | ||
สัญลักษณ์ตัวต้านทาน | ||
ตัวต้านทาน (IEEE) | ตัวต้านทานลดการไหลของกระแส | |
ตัวต้านทาน (IEC) | ||
โพเทนชิออมิเตอร์ (IEEE) | ตัวต้านทานแบบปรับได้ - มี 3 ขั้ว | |
โพเทนชิออมิเตอร์ (IEC) | ||
ตัวต้านทานตัวแปร / รีโอสแตท (IEEE) | ตัวต้านทานแบบปรับได้ - มี 2 ขั้ว | |
ตัวต้านทานแบบแปรผัน / Rheostat (IEC) | ||
ตัวต้านทานทริมเมอร์ | ตัวต้านทานที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |
เทอร์มิสเตอร์ | ตัวต้านทานความร้อน - เปลี่ยนความต้านทานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง | |
โฟโตรีซิสเตอร์ / ตัวต้านทานขึ้นอยู่กับแสง (LDR) | Photo-resistor - เปลี่ยนความต้านทานด้วยการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสง | |
สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ | ||
คาปาซิเตอร์ | คาปาซิเตอร์ใช้ในการเก็บประจุไฟฟ้า ทำหน้าที่ลัดวงจรด้วย AC และวงจรเปิดด้วย DC | |
คาปาซิเตอร์ | ||
ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ | ตัวเก็บประจุไฟฟ้า | |
ตัวเก็บประจุแบบโพลาไรซ์ | ตัวเก็บประจุไฟฟ้า | |
ตัวเก็บประจุแบบแปรผัน | ความจุที่ปรับได้ | |
สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำ / ขดลวด | ||
ตัวเหนี่ยวนำ | ขดลวด / โซลินอยด์ที่สร้างสนามแม่เหล็ก | |
ตัวเหนี่ยวนำแกนเหล็ก | รวมเหล็ก | |
ตัวเหนี่ยวนำตัวแปร | ||
สัญลักษณ์พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
แหล่งแรงดันไฟฟ้า | สร้างแรงดันไฟฟ้าคงที่ | |
แหล่งที่มาปัจจุบัน | สร้างกระแสคงที่ | |
แหล่งจ่ายไฟ AC | แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าเกิดจากการหมุนทางกลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | |
เซลล์แบตเตอรี่ | สร้างแรงดันไฟฟ้าคงที่ | |
แบตเตอรี่ | สร้างแรงดันไฟฟ้าคงที่ | |
แหล่งจ่ายแรงดันควบคุม | สร้างแรงดันไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของแรงดันหรือกระแสขององค์ประกอบวงจรอื่น ๆ | |
แหล่งที่มาปัจจุบันที่ควบคุม | สร้างกระแสเป็นฟังก์ชันของแรงดันหรือกระแสขององค์ประกอบวงจรอื่น ๆ | |
สัญลักษณ์มิเตอร์ | ||
โวลต์มิเตอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า มีความต้านทานสูงมาก เชื่อมต่อแบบขนาน | |
แอมมิเตอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า มีความต้านทานใกล้ศูนย์ เชื่อมต่อแบบอนุกรม | |
โอห์มมิเตอร์ | วัดความต้านทาน | |
วัตต์มิเตอร์ | วัดพลังงานไฟฟ้า | |
สัญลักษณ์หลอดไฟ / หลอดไฟ | ||
หลอดไฟ / หลอดไฟ | สร้างแสงเมื่อกระแสไหลผ่าน | |
หลอดไฟ / หลอดไฟ | ||
หลอดไฟ / หลอดไฟ | ||
สัญลักษณ์ไดโอด / LED | ||
ไดโอด | ไดโอดอนุญาตให้กระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวเท่านั้น - ซ้าย (ขั้วบวก) ไปทางขวา (แคโทด) | |
ซีเนอร์ไดโอด | อนุญาตให้กระแสไหลในทิศทางเดียว แต่ยังสามารถไหลในทิศทางย้อนกลับได้เมื่ออยู่เหนือแรงดันไฟฟ้าเสีย | |
ชอตกี้ไดโอด | Schottky diode เป็นไดโอดที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ | |
Varactor / Varicap Diode | ไดโอดความจุตัวแปร | |
ไดโอดอุโมงค์ | ||
ไดโอดเปล่งแสง (LED) | LED เปล่งแสงเมื่อกระแสไหลผ่าน | |
โฟโตไดโอด | โฟโตไดโอดช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลเมื่อสัมผัสกับแสง | |
สัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ | ||
ทรานซิสเตอร์สองขั้ว NPN | อนุญาตการไหลของกระแสเมื่อมีศักยภาพสูงที่ฐาน (กลาง) | |
PNP ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ | อนุญาตการไหลของกระแสเมื่อมีศักยภาพต่ำที่ฐาน (กลาง) | |
ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน | ทำจากทรานซิสเตอร์สองขั้ว มีกำไรรวมของผลคูณของแต่ละกำไร | |
JFET-N ทรานซิสเตอร์ | ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม N-channel | |
JFET-P ทรานซิสเตอร์ | ทรานซิสเตอร์สนามผล P-channel | |
ทรานซิสเตอร์ NMOS | ทรานซิสเตอร์ MOSFET N-channel | |
PMOS ทรานซิสเตอร์ | P-channel MOSFET ทรานซิสเตอร์ | |
อื่น ๆ. สัญลักษณ์ | ||
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า | |
หม้อแปลงไฟฟ้า | เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากสูงไปต่ำหรือต่ำไปสูง | |
กระดิ่งไฟฟ้า | ส่งเสียงกริ่งเมื่อเปิดใช้งาน | |
Buzzer | สร้างเสียงหึ่ง | |
ฟิวส์ | ฟิวส์จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อกระแสเกินเกณฑ์ ใช้เพื่อป้องกันวงจรจากกระแสไฟฟ้าสูง | |
ฟิวส์ | ||
รถบัส | ประกอบด้วยสายไฟหลายเส้น โดยปกติสำหรับข้อมูล / ที่อยู่ | |
รถบัส | ||
รถบัส | ||
Optocoupler / Opto-isolator | Optocoupler แยกการเชื่อมต่อกับบอร์ดอื่น ๆ | |
ลำโพง | แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง | |
ไมโครโฟน | แปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า | |
เครื่องขยายเสียงในการทำงาน | ขยายสัญญาณอินพุต | |
ชมิตทริกเกอร์ | ทำงานร่วมกับ hysteresis เพื่อลดเสียงรบกวน | |
ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) | แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นตัวเลขดิจิทัล | |
ตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก (DAC) | แปลงตัวเลขดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก | |
คริสตัลออสซิลเลเตอร์ | ใช้เพื่อสร้างสัญญาณนาฬิกาความถี่ที่แม่นยำ | |
⎓ | กระแสตรง | กระแสตรงถูกสร้างขึ้นจากระดับแรงดันคงที่ |
สัญลักษณ์เสาอากาศ | ||
เสาอากาศ / เสาอากาศ | ส่งและรับคลื่นวิทยุ | |
เสาอากาศ / เสาอากาศ | ||
เสาอากาศไดโพล | เสาอากาศเรียบง่ายสองสาย | |
สัญลักษณ์ลอจิกเกตส์ | ||
ไม่ใช่ประตู (อินเวอร์เตอร์ ) | เอาต์พุต 1 เมื่ออินพุตเป็น 0 | |
และประตู | เอาต์พุต 1 เมื่ออินพุตทั้งสองเป็น 1 | |
ประตู NAND | เอาต์พุต 0 เมื่ออินพุตทั้งสองเป็น 1 (NOT + AND) | |
หรือประตู | เอาต์พุต 1 เมื่ออินพุตใด ๆ เป็น 1 | |
ประตู NOR | เอาต์พุต 0 เมื่ออินพุตใด ๆ เป็น 1 (NOT + OR) | |
ประตู XOR | เอาต์พุต 1 เมื่ออินพุตแตกต่างกัน (พิเศษหรือ) | |
D Flip-Flop | เก็บข้อมูลหนึ่งบิต | |
Multiplexer / Mux 2 ถึง 1 | เชื่อมต่อเอาต์พุตกับสายอินพุตที่เลือก | |
Multiplexer / Mux 4 ถึง 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 ถึง 4 | เชื่อมต่อเอาต์พุตที่เลือกเข้ากับสายอินพุต |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น